Preisliste gültig für 2020
Erwachsene Person | 2,50 € | |
Kind unter 12 Jahren | 2,00 € | |
Zelt | ![]() | 4,00 € |
Wohnwagen | ![]() | 5,50 € |
Anhänger | ![]() | 6,00 € |
Kind unter 3 Jahren | free | |
Motorrad | free | |
Hund | ![]() | free |
Strom | 2,00 € |
Kurtaxe 1,00 € pro Tag pro Erwachsener
Erwachsene Person | 2,50 € | |
Kind unter 12 Jahren | 2,00 € | |
Zelt | ![]() | 4,00 € |
Wohnwagen | ![]() | 5,50 € |
Anhänger | ![]() | 6,00 € |
Kind unter 3 Jahren | free | |
Motorrad | free | |
Hund | ![]() | free |
Strom | 2,00 € |
Kurtaxe 1,00 € pro Tag pro Erwachsener